Volumul de deseuri radioactive
In tabelul urmator este prezentat volumul de deseuri radioactive aflate in depozitare intermediara si definitiva in Romania, la sfarsitul anului 2007:
| Titular |
Depozit |
Deseuri radioactive |
|||
|
Denumire |
Tip |
Tip |
Cantitate |
UM |
|
| SNN | CNE-Bazinele de combustibil uzat (BCU-U1si BCU-U2) | intermediar | Combustibil nuclear uzat tip CANDU | 638.324 | kgU |
| CNE – Depozitul Intermediar de Combustibil Uzat (DICA) | intermediar | Combustibil nuclear uzat tip CANDU | 433.200 | kgU | |
| CNE – Depozitul Intermediar de Deseuri Radioactive (DIDR) | intermediar | LILW, solid | 258 | mc | |
| LILW, lichid | 45 | mc | |||
| CNE/Cladirea serviciilor-Rezervoare rasini ionice | intermediar | ILW, lichid+solid | 80 | mc | |
| FCN – Rezervoare deseuri lichide | intermediar | LLW, lichid | 74 | mc | |
| FCN – Platforma de depozitare temporara pentru deseuri solide slab contaminate | Intermediar | LLW, solid | 20 | mc | |
| IFIN-HH | VVR-S – Bazinul de calmare combustibil uzat | Intermediar | Combustibil nuclear uzat tip VVR-S | 8 | kgU |
| VVR-S – Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) | Intermediar | Combustibil nuclear uzat tip VVR-S | 21 | kgU | |
| STDR – Depozitul intermediar de deseuri radioactive | Intermediar | LLW, solid | 3.233 | kg | |
| LILW-SL, solid, SRS-uri | 1.508 | bucati | |||
| LILW-SL, solid, istorice | 60 | mc | |||
| LILW-LL, solid, SRS-uri | 74.292 | bucati | |||
| ILW, lichid | <1 | mc | |||
| STDR – Depozitul de Filtre Uzate (DFU) | Intermediar | LILW, solid | nedeterminat | ||
| STDR – Depozitul de uraniu saracit | Intermediar | LLW-SL, solid | 69 | bucati | |
| LLW-LL, solid | 46 | bucati | |||
| STDR – rezervoare deseuri lichide | Intermediar | LLW, lichid | 210 | mc | |
| Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) – Baita Bihor | Definitiv | LILW-SL, solid | 1.868 | mc | |
| RAAN | SCN/ TRIGA – Bazinul de depozitare combustibil uzat | Intermediar | Combustibil nuclear uzat tip TRIGA si CANDU | 83 | kgU |
| SCN/LEPI – Puturile de depozitare combustibil uzat | Intermediar | Combustibil nuclear uzat tip TRIGA si CANDU | 28 | kgU | |
| SCN/LEPI – Celulele fierbinti | Intermediar | HLW, solid, SRS-uri | 6 | bucati | |
| LILW-LL, solid | <1 | mc | |||
| SCN/LEPI – Incinta | Intermediar | HLW, solid, SRS-uri | 3 | bucati | |
| LILW-LL, solid | 4.000 | kg | |||
| CNU | Feldioara – Bazine decantare1) | Term. lung | Steril de procesare | - | - |
| Feldioara – Santuri depozitare1) | Definitiv | LLW, solid | - | - | |
| Feldioara – Depozitul final de deseuri solide de joasa activitate1) | Definitiv | LLW, solid | - | - | |
| Suceava – Diverse halde | Term. lung | Roci sterile si radioactive | 684.553 | mc | |
| Banat – Diverse halde | Term. lung | Roci sterile si radioactive | 2.057.000 | mc | |
| Bihor – Diverse halde | Term. lung | Roci sterile si radioactive | 4.257.962 | mc | |
| Bihor – Diverse platforme de depozitare | Term. lung | LLW, solid | 12 | Tone | |
Nota: (1) Informaţiile privind cantităţile de deşeuri depozitate in cadrul sucursalei Feldioara sunt confidentiale.